ES2010雙鉗數字相位伏安表專(zhuān)為現場(chǎng)測量電壓、電流、功率、功率因數及頻率、相位而設計的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、智能化、便攜手持式測量?jì)x器。廣泛應用于電能計量、用電檢查、電力稽查、裝表接電和繼電保護、差動(dòng)檢測、啟動(dòng)試驗、工礦企業(yè)科研院校等部門(mén)。儀表測試精準、快速、簡(jiǎn)捷、穩定可靠等特點(diǎn)。
型號:ES2010
瀏覽量:1119
更新時(shí)間:2024-07-06
在線(xiàn)留言
類(lèi) 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
頻 率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±0.5Hz |
2、一般規格
型號 | ES2010 |
功 能 | 同時(shí)測量?jì)陕方涣麟妷?、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率,判別變壓器接線(xiàn)組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動(dòng)保護各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線(xiàn)正確與否,檢修線(xiàn)路設備等 |
電 源 | DC9V堿性干電池 |
功 耗 | 開(kāi)啟背光燈zui大耗電30mA,電池連續工作12小時(shí)以上 |
顯示模式 | LCD顯示,60×40mm |
儀表尺寸 | 長(cháng)寬厚:192*92.5*36mm |
電壓量程 | AC 0.00V~600V |
電流量程 | AC 0.0mA~20.0A |
相位量程 | 0.0°~360.0° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
分辨率 | 電壓:AC 0.01V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
檢測速率 | 約2秒/次 |
數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“H”符號顯示 |
自動(dòng)關(guān)機 | 開(kāi)機約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機,以降低電池消耗 |
背光功能 | 適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 |
電壓檢測 | 當電池電壓低于5.2V時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒及時(shí)充電 |
儀表質(zhì)量 | 主機:362g(裝上電池) |
尖嘴形電流鉗:170g×2 | |
測試線(xiàn):250g | |
測試線(xiàn)長(cháng)度 | 1.5m |
電流鉗線(xiàn)長(cháng) | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐 壓 | 儀表線(xiàn)路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線(xiàn)路與外殼之間≥100MΩ |
結 構 | 外殼絕緣 |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
相位伏安表 | 1臺 |
電流鉗 | 2個(gè) |
儀表箱 | 1個(gè) |
測試線(xiàn) | 4條(紅、黑各兩條) |
9V電池 | 1個(gè) |
說(shuō)明書(shū)、保用證 | 1份 |